Centrifuge - High Speed Refrigerated Research Centrifuge - RC 8100 SF

These centrifuges are designed for use of micro tubes - small capacity tubes, with the facility of inter-changeable rotor heads.

Parameters RC 8100 SF
Control Microprocessor with Variable Frequency Drive
Max. Speed 18000 RPM
Max. RCF 25500 x g
Choice of Tube/ Bottle Size 0.2 ml to 250 ml
Max. Capacity 1200 ml
Motor Brushless Induction Motor
Display Digital LCD
Program Features User defined RPM/RCF, Acceleration, Deceleration, Timer & Temperature with 25 Programs
Acceleration/ Deceleration 12 - 510 Secs
Timer 1 - 120 Min
Brake Dynamic Brake
Temperature Control CFC Free Cooling; (-20°C to +40°C)
Safety Sturdy Cabinet, Lid Lock & Imbalance Protection, Gas Spring
Security Password Protection (Optional)
Choice of Rotor Heads (Angle & Swing Out) 37
Power Supply 230V, 50 Hz

Fixed Angle Rotor Head:

Model Type Cap./ml RPM RCF xg
TC 4101 Angle 4x100 14000 22110
TC 4102 Angle 8x50 13500 22100
TC 4103 Angle 6x50 14500 23000
TC 4104 Angle 4x50 17000 28600
TC 4105 Angle 8x25 15000 24000
TC 4106 Angle 6x25 17000 28700
TC 4107 Angle 12x15 15000 23670
TC 4108 Angle 8x15 16500 27200
TC 4109 Angle 6x15 20000 37000
TC 4110 Swing Out 4x10 12500 16100
TC 4111 Angle 24x1.5/2 20000 30500
TC 4113 Angle 24x0.5 20000 29000
TC 4114 Swing Out 4x25 12000 16000
TC 4115 Angle 18x15 12000 17600
TC 4116 Angle 192x0.5 14000 24600
TC 4117 Angle 48x1.5/2 15000 22100
TC 4118 Angle 24x3/4 Vacutainer Tubes 10000 10400
TC 4120 Angle 6 Strip of 8x0.2ml 11000 12180
TC 8102 Angle 12x25 7000 7100
TC 8103 Angle 6x200 7000 7250
TC 8104 Angle 8x100 7000 7100
TC 8105 Angle 12x50 7000 7100
TC 8106 Angle 36x15 7000 7100
TC 8110 Angle 4x250 7000 7250
TC 4118 Angle 24x3/4 Vacutainer Tubes 10000 10400
TC 4119 Angle 36x6/5/3 Vacutainer Tubes 7000 7100

Buckets (carriers) suitable for use with TC 8101 Swing Out Rotor Head:

Model Cap./ml Max.RPM Max.RCF xg
TC 8101 A 4x200 5200 5050
TC 8101 B 4x100 6100 6600
TC 8101 C 4x18 RIA(5ml) 5200 4200
TC 8101 V 4x9 Vacutainer (2,3,4 &5 ml) 5200 4200
TC 8101 VL 4x9 Vacutainer (6 ml) 5200 4200
TC 8101 J 4(4x15) 4500 2780
TC 8101 G 4(3x15) 4500 2780
TC 8101 D+E 4x27 RIA(5ml) 5200 4200
TC 8101 I 4(15x6) 5200 5050
TC 8107 2x1 MTP (Micro Titer Plate) 3400 1700
TC 8108 2x2 MTP (Micro Titer Plates) 3400 1700
TC 8109 4x250 5200 5050

Reduction Adaptors for use with Swing Out Rotor Carriers:

TC 8111 100 ml in 200 ml carrier TC 8118 3x15 ml in 100 ml carrier
TC 8112 50 ml in 200 ml carrier TC 8116 25 ml in 100 ml carrier
TC 8114 7x15 ml in 200 ml carrier TC 8121 1x50 ml in 250 ml carrier
TC 8113 3x30 ml in 200 ml carrier TC 8122 3x25 ml in 250 ml carrier
TC 8117 13x5 ml in 200 ml carrier TC 8123 5x15 ml in 250 ml carrier
TC 8115 50 ml in 100 ml carrier TC 8124 13x5 ml in 250 ml carrier
TC 8125 7x3/4/5/6/7 - 10ml Vacutainer tubes in 200ml carrier Vac.